抜粋:レート差と獲得ポイントの早見表(2ずつ、200差まで小数第2位表示)

イロレーティング(Elo rating)に基づく、レーティング差と獲得ポイントの早見表です。

K値は「32」です。

レート差と獲得ポイントの早見表(10ずつ、500差まで、小数第2位表示)

小数第3位以下は四捨五入しています。K値は「32」です。

レート差 上位の勝利時 下位の勝利時 上位の敗北時 下位の敗北時
0 16.00 16.00 -16.00 -16.00
10 15.54 16.46 -16.46 -15.54
20 15.08 16.92 -16.92 -15.08
30 14.62 17.38 -17.38 -14.62
40 14.17 17.83 -17.83 -14.17
50 13.71 18.29 -18.29 -13.71
60 13.26 18.74 -18.74 -13.26
70 12.82 19.18 -19.18 -12.82
80 12.38 19.62 -19.62 -12.38
90 11.95 20.05 -20.05 -11.95
100 11.52 20.48 -20.48 -11.52
110 11.10 20.90 -20.90 -11.10
120 10.68 21.32 -21.32 -10.68
130 10.28 21.72 -21.72 -10.28
140 9.88 22.12 -22.12 -9.88
150 9.49 22.51 -22.51 -9.49
160 9.11 22.89 -22.89 -9.11
170 8.74 23.26 -23.26 -8.74
180 8.38 23.62 -23.62 -8.38
190 8.03 23.97 -23.97 -8.03
200 7.69 24.31 -24.31 -7.69
210 7.36 24.64 -24.64 -7.36
220 7.04 24.96 -24.96 -7.04
230 6.72 25.28 -25.28 -6.72
240 6.42 25.58 -25.58 -6.42
250 6.13 25.87 -25.87 -6.13
260 5.85 26.15 -26.15 -5.85
270 5.58 26.42 -26.42 -5.58
280 5.32 26.68 -26.68 -5.32
290 5.07 26.93 -26.93 -5.07
300 4.83 27.17 -27.17 -4.83
310 4.60 27.40 -27.40 -4.60
320 4.38 27.62 -27.62 -4.38
330 4.16 27.84 -27.84 -4.16
340 3.96 28.04 -28.04 -3.96
350 3.77 28.23 -28.23 -3.77
360 3.58 28.42 -28.42 -3.58
370 3.40 28.60 -28.60 -3.40
380 3.23 28.77 -28.77 -3.23
390 3.06 28.94 -28.94 -3.06
400 2.91 29.09 -29.09 -2.91
410 2.76 29.24 -29.24 -2.76
420 2.62 29.38 -29.38 -2.62
430 2.48 29.52 -29.52 -2.48
440 2.35 29.65 -29.65 -2.35
450 2.23 29.77 -29.77 -2.23
460 2.12 29.88 -29.88 -2.12
470 2.00 30.00 -30.00 -2.00
480 1.90 30.10 -30.10 -1.90
490 1.80 30.20 -30.20 -1.80
500 1.70 30.30 -30.30 -1.70

レート差と勝率の早見表(2ずつ、200差まで、小数第2位表示)

小数第3位以下は四捨五入しています。K値は「32」です。

レート差 上位の勝利時 下位の勝利時 上位の敗北時 下位の敗北時
0 16.00 16.00 -16.00 -16.00
2 15.91 16.09 -16.09 -15.91
4 15.82 16.18 -16.18 -15.82
6 15.72 16.28 -16.28 -15.72
8 15.63 16.37 -16.37 -15.63
10 15.54 16.46 -16.46 -15.54
12 15.45 16.55 -16.55 -15.45
14 15.36 16.64 -16.64 -15.36
16 15.26 16.74 -16.74 -15.26
18 15.17 16.83 -16.83 -15.17
20 15.08 16.92 -16.92 -15.08
22 14.99 17.01 -17.01 -14.99
24 14.90 17.10 -17.10 -14.90
26 14.80 17.20 -17.20 -14.80
28 14.71 17.29 -17.29 -14.71
30 14.62 17.38 -17.38 -14.62
32 14.53 17.47 -17.47 -14.53
34 14.44 17.56 -17.56 -14.44
36 14.35 17.65 -17.65 -14.35
38 14.26 17.74 -17.74 -14.26
40 14.17 17.83 -17.83 -14.17
42 14.08 17.92 -17.92 -14.08
44 13.98 18.02 -18.02 -13.98
46 13.89 18.11 -18.11 -13.89
48 13.80 18.20 -18.20 -13.80
50 13.71 18.29 -18.29 -13.71
52 13.62 18.38 -18.38 -13.62
54 13.53 18.47 -18.47 -13.53
56 13.44 18.56 -18.56 -13.44
58 13.35 18.65 -18.65 -13.35
60 13.26 18.74 -18.74 -13.26
62 13.17 18.83 -18.83 -13.17
64 13.09 18.91 -18.91 -13.09
66 13.00 19.00 -19.00 -13.00
68 12.91 19.09 -19.09 -12.91
70 12.82 19.18 -19.18 -12.82
72 12.73 19.27 -19.27 -12.73
74 12.64 19.36 -19.36 -12.64
76 12.55 19.45 -19.45 -12.55
78 12.47 19.53 -19.53 -12.47
80 12.38 19.62 -19.62 -12.38
82 12.29 19.71 -19.71 -12.29
84 12.21 19.79 -19.79 -12.21
86 12.12 19.88 -19.88 -12.12
88 12.03 19.97 -19.97 -12.03
90 11.95 20.05 -20.05 -11.95
92 11.86 20.14 -20.14 -11.86
94 11.77 20.23 -20.23 -11.77
96 11.69 20.31 -20.31 -11.69
98 11.60 20.40 -20.40 -11.60
100 11.52 20.48 -20.48 -11.52
102 11.43 20.57 -20.57 -11.43
104 11.35 20.65 -20.65 -11.35
106 11.26 20.74 -20.74 -11.26
108 11.18 20.82 -20.82 -11.18
110 11.10 20.90 -20.90 -11.10
112 11.01 20.99 -20.99 -11.01
114 10.93 21.07 -21.07 -10.93
116 10.85 21.15 -21.15 -10.85
118 10.77 21.23 -21.23 -10.77
120 10.68 21.32 -21.32 -10.68
122 10.60 21.40 -21.40 -10.60
124 10.52 21.48 -21.48 -10.52
126 10.44 21.56 -21.56 -10.44
128 10.36 21.64 -21.64 -10.36
130 10.28 21.72 -21.72 -10.28
132 10.20 21.80 -21.80 -10.20
134 10.12 21.88 -21.88 -10.12
136 10.04 21.96 -21.96 -10.04
138 9.96 22.04 -22.04 -9.96
140 9.88 22.12 -22.12 -9.88
142 9.80 22.20 -22.20 -9.80
144 9.72 22.28 -22.28 -9.72
146 9.65 22.35 -22.35 -9.65
148 9.57 22.43 -22.43 -9.57
150 9.49 22.51 -22.51 -9.49
152 9.41 22.59 -22.59 -9.41
154 9.34 22.66 -22.66 -9.34
156 9.26 22.74 -22.74 -9.26
158 9.19 22.81 -22.81 -9.19
160 9.11 22.89 -22.89 -9.11
162 9.04 22.96 -22.96 -9.04
164 8.96 23.04 -23.04 -8.96
166 8.89 23.11 -23.11 -8.89
168 8.81 23.19 -23.19 -8.81
170 8.74 23.26 -23.26 -8.74
172 8.67 23.33 -23.33 -8.67
174 8.60 23.40 -23.40 -8.60
176 8.52 23.48 -23.48 -8.52
178 8.45 23.55 -23.55 -8.45
180 8.38 23.62 -23.62 -8.38
182 8.31 23.69 -23.69 -8.31
184 8.24 23.76 -23.76 -8.24
186 8.17 23.83 -23.83 -8.17
188 8.10 23.90 -23.90 -8.10
190 8.03 23.97 -23.97 -8.03
192 7.96 24.04 -24.04 -7.96
194 7.89 24.11 -24.11 -7.89
196 7.82 24.18 -24.18 -7.82
198 7.76 24.24 -24.24 -7.76
200 7.69 24.31 -24.31 -7.69

参考:計算手順の解説ページ

Excelでイロレーティング(Elo rating)に基づくレートの増減を計算する方法
Excelでイロレーティング(Elo rating)に基づくレートの増減を計算する方法 この記事では、Excelを使用してイロレーティングシステム(Elo rating)に基づくレートの増減を計算する方法について解説します。イロレーティング...

コメント

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました