マイクロフォーサーズ企画の単焦点・マニュアルフォーカスレンズの一覧表を作成しました。
最大撮影倍率やフィルター径・質量などで並べ替え可能にしました。
最大撮影倍率は35mm判換算をしていません。
製品名 | 焦点 距離 | F値 | 最短撮影 距離(m) | 最大撮影 倍率 | フィルター 径(mm) | 最大径 (mm) | 全長 (mm) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOWA PROMINAR 8.5mm F2.8 | 8.5 | 2.8 | 0.2 | 0.08 | 86 | 71.5 | 86.8 | 440 |
NOKTON 10.5mm F0.95 | 10.5 | 0.95 | 0.17 | 0.12 | 72 | 77 | 82.4 | 585 |
KOWA PROMINAR 12mm F1.8 | 12 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 72 | 76.4 | 90.5 | 475 |
NOKTON 17.5mm F0.95 | 17.5 | 0.95 | 0.15 | 0.25 | 58 | 63.4 | 80 | 540 |
NOKTON 25mm F0.95 Type II | 25 | 0.95 | 0.17 | 0.26 | 52 | 60.6 | 70 | 435 |
KOWA PROMINAR 25mm F1.8 | 25 | 1.8 | 0.25 | 0.15 | 55 | 60 | 94 | 400 |
NOKTON 42.5mm F0.95 | 42.5 | 0.95 | 0.23 | 0.25 | 58 | 64.3 | 74.6 | 571 |
Reflex 300mm F6.3 MF Macro | 300 | 6.3 | 0.8 | 0.5 | 55 | 66 | 66 | 298 |
コメント