エクセルで文字や記号を処理する際に便利な、値をUNICODE関数とCODE関数で処理・変換したデータを掲載します。
- 「乙」列は「甲」列に対してUNICODE関数を適用した結果です。
- 「丙」列は「甲」列に対してCODE関数を適用した結果です。こちらは対応記号が少なくあまり実用的ではありませんね。
- 「乙」列に対してUNICHAR関数を適用すれば「甲」列と同じ値が返ります。
- 「丙」列に対してCHAR関数を適用すれば一部において「甲」列と同じ値が返ります。
| 甲:データ | 乙:UNICODE関数 | 丙:CODE関数 |
|---|---|---|
| が | 12364 | 9260 |
| ぎ | 12366 | 9262 |
| ぐ | 12368 | 9264 |
| げ | 12370 | 9266 |
| ご | 12372 | 9268 |
| ざ | 12374 | 9270 |
| じ | 12376 | 9272 |
| ず | 12378 | 9274 |
| ぜ | 12380 | 9276 |
| ぞ | 12382 | 9278 |
| だ | 12384 | 9280 |
| ぢ | 12386 | 9282 |
| づ | 12389 | 9285 |
| で | 12391 | 9287 |
| ど | 12393 | 9289 |
| ば | 12400 | 9296 |
| び | 12403 | 9299 |
| ぶ | 12406 | 9302 |
| べ | 12409 | 9305 |
| ぼ | 12412 | 9308 |
| ぱ | 12401 | 9297 |
| ぴ | 12404 | 9300 |
| ぷ | 12407 | 9303 |
| ぺ | 12410 | 9306 |
| ぽ | 12413 | 9309 |
| ゃ | 12419 | 9315 |
| ゅ | 12421 | 9317 |
| ょ | 12423 | 9319 |
| っ | 12387 | 9283 |
| ゎ | 12430 | 9326 |
| ぁ | 12353 | 9249 |
| ぃ | 12355 | 9251 |
| ぅ | 12357 | 9253 |
| ぇ | 12359 | 9255 |
| ぉ | 12361 | 9257 |
| ゔ | 12436 | 63 |
| ゕ | 12437 | 63 |
| ゖ | 12438 | 63 |
| ー | 12540 | 8508 |

コメント