サーティファイ・ソフトウェア活用能力認定委員会試験の各級における試験時間と受験料をまとめました。
※2017年4月末日現在
試験時間
| 1級 | 2級 | 3 級 | |
|---|---|---|---|
| Excel®表計算処理技能認定試験 | 知識:15分 実技:90分 | 知識:15分 実技:90分 | 実技:60分 |
| Word文書処理技能認定試験 | 知識:15分 実技:90分 | 知識:15分 実技:90分 | 実技:60分 |
| Access®ビジネスデータベース技能認定試験 | 知識:15分 実技:120分 | 知識:15分 実技:90分 | 実技:90分 |
| PowerPointRプレゼンテーション技能認定試験 | 【上級】 知識:15分 実技:90分 | 【初級】 実技:60分 | |
| Illustrator®クリエイター能力認定試験 | 【エキスパート】 第1部:50分 第2部:90分 | 【スタンダード】 第1部:40分 第2部:90分 | |
| Photoshop®クリエイター能力認定試験 | 【エキスパート】 第1部:50分 第2部:90分 | 【スタンダード】 第1部:40分 第2部:90分 |
受験料(税込)
| 1級 | 2級 | 3 級 | |
|---|---|---|---|
| Excel®表計算処理技能認定試験 | 7,900円 | 6,800円 | 5,800円 |
| Word文書処理技能認定試験 | 7,900円 | 6,800円 | 5,800円 |
| Access®ビジネスデータベース技能認定試験 | 7,900円 | 6,800円 | 5,800円 |
| PowerPointRプレゼンテーション技能認定試験 | 【上級】 6,900円 | 【初級】 5,800円 | |
| Illustrator®クリエイター能力認定試験 | 【エキスパート】 8,400円 | 【スタンダード】 7,400円 | |
| Photoshop®クリエイター能力認定試験 | 【エキスパート】 8,400円 | 【スタンダード】 7,400円 |
コメント